|
P10mm Double Color Led Display |
||
| ITEM | PARAMETER | UNIT |
| Pixel pitch | 10 | mm |
| Module dimension | 320×320 | mm |
| Physics density | 10000 | dots/㎡ |
| Emiting color | 1R1YG | / |
| Physics module piexel | 32×32 | dots |
| Physics module | 1024 | dots/carton |
| Carton weight | 30 | kg/㎡ |
| Best viewing distance | 10~100 | m |
| Best viewing angle | horizontal:90°~130°,elevation:30°~45°,bow angle:10°~20° | degree |
| Screen thickness | ≤40 | cm |
| Average power cunsumption | 200~450 | W/㎡ |
| Maximum consumption | ≤700 | W/㎡ |
| Control mode | Synchronization controll(or asynchronism) | / |
| Display card | DVI card | / |
| Driver mode | 1/4 | scaned |
| Exchange frame speed | ≥60 | Hz |
| Refresh frame rate | ≥180 | Hz |
| Grey/color | Display 64K color | / |
| White brightness balance | ≥3800 | cd/㎡ |

