|
P25mm Double Color Led Display |
||
| ITEM | PARAMETER | UNIT |
| Pixel pitch | 25 | mm |
| Module dimension | 1200×1200 | mm |
| Physics density | 1600 | dots/㎡ |
| Emiting color | 3R2PG | / |
| Physics module piexel | 48×48 | dots |
| Physics module | 2304 | dots/carton |
| Carton weight | 60 | kg/㎡ |
| Best viewing distance | 15~300 | m |
| Best viewing angle | horizontal:90°~130°,elevation:30°~45°,bow angle:10°~20° | degree |
| Screen thickness | ≤40 | cm |
| Average power cunsumption | 350~550 | W/㎡ |
| Maximum consumption | ≤800 | W/㎡ |
| Control mode | asynchronism | / |
| Display card | / |
/ |
| Driver mode | static | scaned |
| Exchange frame speed | / | Hz |
| Refresh frame rate | ≥180 | Hz |
| Grey/color | the second grade | / |
| White brightness balance | ≥5000 | cd/㎡ |

